Willkommen im Web bei SF Berghofen-Wambel

Ergebnisse:
B/W I - SG Drewer 3.5:4.5  B/W IV - Ew.Aplerbeck II 4:2

Spielabend:

Nachholpartien Vereinsmeisterschaft

 

 

Verein

Mitglieder

Mannschaften

Turniere

Jugend

Suche

Links

 

Home

 

 

10 Jahre Schach in Berghofen Wambel

Schnellschachturnier Senioren DWZ<2100

 

RANGLISTE:  Stand nach der 9.(letzten) Runde               Datum  21. 8.1999

Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort  Punkte Buch.
1 Franke, Thomas    2080  SV Osnabnrück    51½
2 Nesterov, Oleg  2100 Düsseldorf      50½
3 Wellmann, Björn  2100  Herne Sodingen 7 47
4  Pick, Stefan 2033 Freibauer Eikamp    7 47
5 Dassel, Ulrich 2019 SV Neheim      51
6  Wünderlich, Robin 2056  B/W   48½
7 Breidenbach, Olaf   1906 Marten B"vinghause 42
8 Matschulski,David 1796 Buer-Hassel 6 48½
9 Koehler, Markus 2098  Langenfelder SF 6  44
10 Lehmann, Holger 2091 SV Wattenscheid  6 43
11 Weimer, Eduard   1922  K"nigsspringer Ham 48½
12 Vogel, Heike  1887 w SK Kerpen   45½
13 Sachs, Hans Martin 1980 Ruhrtal Wetter  43
14 Hoffmann, Ulrich 2070 SV Wermelskirchen   42
15 Stelzer, Wolfgang 1868 SC Wittlich 42
16 Schiefelbusch, Dir   2100 SC Hansa Dortmund 36½
17 Kandis, Milan 2055 SK Domovina 5 48
18 Strathoff, Dirk 1891 B/W  5 47
19  Smikalla, Ralf 1951 SG Witten 5 46½
20 Miroslaw ,Michal 2100 MKS Start Lublin   Pol 5 46
21 Tsiperstein,Jacob 1900 FS 98 5 45½
22 Spitzer, Erwin  2090 SG Duisburg  5 44½
23 Gottstein, Claudiu 2053 SG Oesede  5 43
24 Panian, Albert 1570 Königsspringer Hal 5  41
25  Fehmers, Werner 1798 OSC Rheinhausen  5 40½
26 Mueller, Marcus  1805 B/W  5 39½
27 Faust, Martin  2013 SV Würzburg  5 38½
28 St"ring, Mark 1787 SF Hemer   5  38½
29 Neuk"tter, Gerhard 1888 SK Delbrück   5 37½
30 Bajkanuvic,Zerjko   vereinsl. Gelsenki 40
31 Oelze ,Achim 1827 Weiße Dame Borbeck 34½
32 Ring, Gregor 1776 SV Welper 33½
33 Pelz, Alexander 1824 B/W  4 51½
34 Gudaci, Agin  1817 Zeppeli Neu Herne  4 49½
35 Mass, Elvira 1425 w B/W 4 46½
36 Schubert, Gerhard 2046 SV Velmede 4 44
37 Korduner,Vladimir 1699 TSV Osnabrück 4  44
38 Strohbrand, Dirk 1732 Langenfelder SF 4 43
39 Menkowski, Patrick 1728 B/W 4 41½
40 Bergmann,Josef 1813 SG-Höntrop 1947 4 40½
41  Lüß, Gesa 1622 w SG Oesede  4 39
42 Rodehüser, Marco 1861 Post Bochum 4 37½
43 Jittenmeier, Franz 1936 SK Herne Sodingen 4  37
44 Bolczek, Malte 1860 B/W 4 36½
45 Sporkert, Corina 1398 w Königsspringer Ham 4 36½
46 Engberding, Nadine 1443 w SG Oesede 4 36
47 Stork, Bernhard 1499 B/W 4 30
48 Büdel, Jürgen 1419 B/W 45½
49 Eckelt, Dirk 1485 SK Delbrück 34½
50 Michalicek, Roland 1606 K"nigsspringer Hal  3 37
51 Janssen, Thorben 1692 SK Delbrück  3 36½
52 Bornemann, Anton  1400 vereinslos  3  34
53  Rathke, Detlef   vereinslos  3 33
54 Kossendey, Carsten    1612 Post Dortmund  3 32½
55 Eul, Jakob   1420 SG H"ntrop  3  30
56 Korduner, Jewgeni 834 TSV Osnabrück  3 24½
57 Hirschfelder, Marc 1414 SF Lünen 1993 34½
58  Pawlik, Stefan 1280 SK Delbrück 30½
59 Saggau, Carsten 1443   B/W 2 35½
60 Thiemig, Rolf  1238 Rochade Eving 2 31
61 Ezzat, Tarik 1878   B/W 2 27½
62 Milonas, Georgius 623 Kleiner K"nig  1  28

 

   Jugendschnellschachturnier U10 U12 U14 U16

 

RANGLISTE:  Stand nach der 9.(letzten) Runde           Datum  21. 8.1999

Rang Teilnehmer U Tit. TWZ At. Verein/Ort  Punkte Buch.
1  Schlawin, Marlon u16 1816  SG Bochum 31  7.5 55.0
2  Blayvas, Jan u16 1670  SV Springer Reckli  7.5 48.5
3 Herud, Martin          u16 1288 SV Läufer Reckling 6.5 53.0
4 Diesig, Maja  u16 1600 SV Springer Reckli 6.5 48.5
5 Bolczek, Malte u16 1860 B/W 6.0 51.0
6 Miroslaw, Michal u16 2100 MKS Start Lublin 6.0 50.0
7 Patzke, Fridolin u16 1188 SV Läufer Reckling 6.0 50.0
8 Rethage, Steffen u16 1180 SV Bochum Linden 6.0 44.5
9  Mass, Elvira u14 1425 w B/W 6.0 42.5
10  Lisakowski, Christ u16 1056 SG Mengede  5.5 48.0
11  Tukan, Philipp u16 1204 SG Mengede  5.5 47.0
12  Rathke, Jens u12 1042  B/W  5.5 45.5
13 Katenburg, Pascal u14 601 Kettwiger SG 1948  5.5 45.0
14 Grofig, Patrik u16 1344 SV Läufer Reckling 5.0 49.0
15 Kupke, Markus  u14 757 B/W 5.0  45.0
16 Korduner, Jewgeni  u12 903 TSV Osnabrück 5.0 44.0
17 Strathoff, Martin u12 411  B/W 5.0 43.0
18  Kähmann, Lisa u14 666 w SK Herne Sodingen 5.0 41.5
19  Vollmer, Thomas  u14   Kettwiger SG 1948 5.0 39.5
20 Vollmer, Christian u16  795 Kettwiger SG 1948 5.0 37.5
21 B"melburg, Raphae  u10 1144  SV Bochum Linden  4.5 46.0
22  Liebich, Andre  u14   885  SG Mengede  4.5  43.5
23 Stumpf, Malte u12    K"nigsspringer Lüd  4.5  38.0
24 Große-Venhaus,Phil u12 725 SG Mengede   4.5 36.5
25  Kaienburg, Patrick  u16 1065 Kettwiger SG 1948   4.0 43.5
26  Girlich, Andreas u16   SG Mengede   4.0 42.0
27  Brockmeier, Meik u14   SV Watt.-Günnigf.   4.0 40.0
28 Hemken-Torax, Hann u12 w SV Watt.-Günnigf.   4.0 39.0
29  Sohraby, Daria u12 1028 SF Brackel 30   4.0  38.5
30  Petricic, Rene u12   Kettwiger SG 1948    4.0 34.5
31 Rosenberg, Felix  u12   B/W 4.0 32.0
32 Schr"der, Marcel u10   SF Brackel 30 4.0 29.5
33  Strathoff, Jens u10   B/W  3.5 35.5
34 Kartsev, Natalia u12 w SF Brackel 30  3.5 30.0
35  Müller, Julian u10   SV Watt.-Günnigf.  3.5 29.5
36 Kornienko, Kira  u12  498 w B/W 3.5 28.5
37 Kleinholz, Konrad  u14   Kettwiger SG 1948 3.0  39.5
38 Kosinski, Richard u10   Kettwiger SG 1948 3.0 37.0
39 Klinger, Jaqulin u10 w SV Watt.-Günnigf. 3.0 34.0
40 Große, Kurusch u10    SG Mengede  3.0 33.0
41  Harich, Jan Chris u10    SV Watt.-Günnigf. 3.0 28.5
42  Braun, Jan   u12   Kettwiger SG 1948 2.0 31.5
43  Stumpf, Nele  u10    K"nigsspringer Lüd   1.0 30.0
 

Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an: [SF_Berghofen_Wambel@yahoo.com].
Zuletzt aktualisiert am 7.4.2000.